<strike id="7yn4j"><bdo id="7yn4j"><ol id="7yn4j"></ol></bdo></strike>

<rp id="7yn4j"><object id="7yn4j"><input id="7yn4j"></input></object></rp>

  1. 对比 基金简称 估算值 估算增长率
    更多>>
    更多>>
    交易日 16:00-23:00 更新当日净值
    类型:
    全部
    股票型
    债券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    点击查看全部基金排行 目前已有 0 只基金更新净值,涨:0 平:0 跌:0
    序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 申购状态 赎回状态 操作
    单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
    1 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.0550 1.0550 0.9930 0.9930 0.0620 6.24% 开放 开放 购买
    2 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.0430 1.0430 0.9820 0.9820 0.0610 6.21% 开放 开放 购买
    3 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 公告 1.7238 1.7238 1.6290 1.6290 0.0948 5.82% 开放 开放 购买
    4 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.6957 0.6957 0.6591 0.6591 0.0366 5.55% 开放 开放 购买
    5 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.6964 1.3690 0.6598 1.3461 0.0593 5.55% 开放 开放 购买
    6 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 档案 公告 1.8380 1.8380 1.7440 1.7440 0.0940 5.39% 开放 开放 购买
    7 007084 天治转型升级混合 档案 公告 1.3302 1.3302 1.2633 1.2633 0.0669 5.30% 开放 开放 购买
    8 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 公告 0.6583 0.6583 0.6255 0.6255 0.0328 5.24% 开放 开放 购买
    9 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 公告 0.6517 0.6517 0.6193 0.6193 0.0324 5.23% 开放 开放 购买
    10 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4984 0.4984 0.4747 0.4747 0.0237 4.99% 开放 开放 购买
    1 013273 招商沪深300地产等权重指数C 档案 公告 0.6957 0.6957 0.6591 0.6591 0.0366 5.55% 开放 开放 购买
    2 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.6964 1.3690 0.6598 1.3461 0.0593 5.55% 开放 开放 购买
    3 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 档案 公告 1.8380 1.8380 1.7440 1.7440 0.0940 5.39% 开放 开放 购买
    4 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4984 0.4984 0.4747 0.4747 0.0237 4.99% 开放 开放 购买
    5 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7844 0.7844 0.7490 0.7490 0.0354 4.73% 开放 限制大额 购买
    6 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7813 0.7813 0.7460 0.7460 0.0353 4.73% 开放 限制大额 购买
    7 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.9681 0.9681 0.9244 0.9244 0.0437 4.73% 开放 开放 购买
    8 159768 房地产ETF 档案 公告 0.9045 0.9045 0.8641 0.8641 0.0404 4.68% 开放 开放 购买
    9 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 档案 公告 0.9700 0.9700 0.9270 0.9270 0.0430 4.64% 开放 开放 购买
    10 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.9810 1.7260 0.9380 1.6990 0.0692 4.58% 开放 开放 购买
    1 000334 长城稳固收益债券C 档案 公告 1.2261 1.2461 1.2097 1.2297 0.0167 1.36% 开放 开放 购买
    2 000333 长城稳固收益债券A 档案 公告 1.2640 1.2840 1.2472 1.2672 0.0171 1.35% 开放 开放 购买
    3 161624 融通可转债A 档案 公告 1.2273 1.3373 1.2132 1.3232 0.0152 1.16% 开放 开放 购买
    4 161625 融通可转债C 档案 公告 1.1883 1.2983 1.1747 1.2847 0.0146 1.16% 开放 开放 购买
    5 006102 浙商丰利增强债券 档案 公告 1.8034 1.8034 1.7842 1.7842 0.0192 1.08% 开放 开放 购买
    6 006057 鹏华丰和债券(LOF)C 档案 公告 1.2230 1.2230 1.2100 1.2100 0.0130 1.07% 开放 开放 购买
    7 160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 档案 公告 1.3570 1.6990 1.3430 1.6850 0.0156 1.04% 开放 开放 购买
    8 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 档案 公告 1.0100 1.0100 0.9998 0.9998 0.0102 1.02% 开放 开放 购买
    9 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 档案 公告 1.0025 1.0025 0.9924 0.9924 0.0101 1.02% 开放 开放 购买
    10 000295 鹏华丰实定期开放债券A 档案 公告 1.1430 1.4700 1.1330 1.4600 0.0135 0.88% 暂停 暂停 购买
    1 671010 西部利得策略优选混合A 档案 公告 1.0550 1.0550 0.9930 0.9930 0.0620 6.24% 开放 开放 购买
    2 011060 西部利得策略优选混合C 档案 公告 1.0430 1.0430 0.9820 0.9820 0.0610 6.21% 开放 开放 购买
    3 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 档案 公告 1.7238 1.7238 1.6290 1.6290 0.0948 5.82% 开放 开放 购买
    4 007084 天治转型升级混合 档案 公告 1.3302 1.3302 1.2633 1.2633 0.0669 5.30% 开放 开放 购买
    5 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 档案 公告 0.6583 0.6583 0.6255 0.6255 0.0328 5.24% 开放 开放 购买
    6 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 档案 公告 0.6517 0.6517 0.6193 0.6193 0.0324 5.23% 开放 开放 购买
    7 007424 西部利得聚禾混合C 档案 公告 0.9423 0.9423 0.8976 0.8976 0.0447 4.98% 开放 开放 购买
    8 007423 西部利得聚禾混合A 档案 公告 0.9445 0.9445 0.8998 0.8998 0.0447 4.97% 开放 开放 购买
    9 000772 景顺长城中国回报灵活配置混合 档案 公告 1.7320 2.1690 1.6620 2.0990 0.0878 4.21% 开放 开放 购买
    10 015412 西部利得数字产业混合A 档案 公告 0.9682 0.9682 0.9298 0.9298 0.0384 4.13% 开放 开放 购买
    1 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 档案 公告 0.4984 0.4984 0.4747 0.4747 0.0237 4.99% 开放 开放 购买
    2 159707 华宝中证800地产ETF 档案 公告 0.9681 0.9681 0.9244 0.9244 0.0437 4.73% 开放 开放 购买
    3 159768 房地产ETF 档案 公告 0.9045 0.9045 0.8641 0.8641 0.0404 4.68% 开放 开放 购买
    4 159792 富国中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.7580 0.7580 0.7286 0.7286 0.0294 4.04% 开放 开放 购买
    5 513770 华宝中证港股通互联网ETF 档案 公告 0.9344 0.9344 0.8985 0.8985 0.0359 4.00% 开放 开放 购买
    6 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 档案 公告 1.0737 1.0737 1.0326 1.0326 0.0411 3.98% 开放 开放 购买
    7 513010 易方达恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5915 0.5915 0.5690 0.5690 0.0225 3.95% 开放 开放 购买
    8 513260 汇添富恒生科技ETF 档案 公告 1.1036 1.1036 1.0617 1.0617 0.0419 3.95% 开放 开放 购买
    9 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 档案 公告 0.5899 0.5899 0.5676 0.5676 0.0223 3.93% 开放 开放 购买
    10 513580 华安恒生科技ETF 档案 公告 0.5874 0.5874 0.5652 0.5652 0.0222 3.93% 开放 开放 购买
    1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 档案 公告 0.6964 1.3690 0.6598 1.3461 0.0593 5.55% 开放 开放 购买
    2 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 档案 公告 0.9810 1.7260 0.9380 1.6990 0.0692 4.58% 开放 开放 购买
    3 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 档案 公告 0.5880 3.4160 0.5650 3.3930 0.3556 4.07% 开放 开放 购买
    4 160218 国泰国证房地产行业指数A 档案 公告 0.8944 1.7501 0.8637 1.7194 0.0490 3.55% 开放 开放 购买
    5 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.6343 0.6343 0.6167 0.6167 0.0211 2.85% 开放 开放 购买
    6 160717 嘉实H股指数(QDII) 档案 公告 0.5815 0.5815 0.5668 0.5668 0.0147 2.59% 开放 开放 购买
    7 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 档案 公告 0.8040 0.8040 0.7840 0.7840 0.0200 2.55% 开放 开放 购买
    8 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 档案 公告 0.9059 1.0509 0.8845 1.0295 0.0245 2.42% 开放 开放 购买
    9 167301 方正富邦中证保险 档案 公告 0.7640 1.2780 0.7470 1.2500 0.0285 2.28% 开放 开放 购买
    10 501087 交银瑞丰混合(LOF) 档案 公告 1.3874 1.3874 1.3587 1.3587 0.0287 2.11% 开放 开放 购买
    1 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 档案 公告 1.8380 1.8380 1.7440 1.7440 0.0940 5.39% 开放 开放 购买
    2 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.7844 0.7844 0.7490 0.7490 0.0354 4.73% 开放 限制大额 购买
    3 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.7813 0.7813 0.7460 0.7460 0.0353 4.73% 开放 限制大额 购买
    4 012348 天弘恒生科技指数A 档案 公告 0.6387 0.6387 0.6151 0.6151 0.0236 3.84% 开放 开放 购买
    5 012349 天弘恒生科技指数C 档案 公告 0.6368 0.6368 0.6133 0.6133 0.0235 3.83% 开放 开放 购买
    6 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 档案 公告 0.8495 0.8495 0.8184 0.8184 0.0311 3.80% 开放 开放 购买
    7 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 档案 公告 0.8431 0.8431 0.8122 0.8122 0.0309 3.80% 开放 开放 购买
    8 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 档案 公告 1.0547 1.0547 1.0161 1.0161 0.0386 3.80% 开放 开放 购买
    9 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 档案 公告 1.0537 1.0537 1.0151 1.0151 0.0386 3.80% 开放 开放 购买
    10 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 档案 公告 1.2965 1.2965 1.2492 1.2492 0.0473 3.79% 开放 开放 购买
    开放式基金盘中估算净值表 (每个交易日 9:30~15:00 盘中实时更新)
    类型:
    估值涨幅榜
    估值跌幅榜
    序号 基金代码 基金名称 相关链接     估值偏差  基金净值 操作
    估算值 估算增长率 单位净值 日增长率
    1 168601 汇安裕阳定开混合 档案 1.39504 7.93% -- -- -- 1.2925 购买
    2 006926 长城量化精选股票A 档案 1.46073 4.93% -- -- -- 1.3921 购买
    3 011463 长城量化精选股票C 档案 1.44693 4.93% -- -- -- 1.3789 购买
    4 009954 北信瑞丰优选成长 档案 1.45025 4.92% -- -- -- 1.3823 购买
    5 012414 招商中证白酒指数C 档案 1.18869 4.88% -- -- -- 1.1334 购买
    6 161725 招商中证白酒指数A 档案 1.19058 4.88% -- -- -- 1.1352 购买
    7 001829 北信瑞丰中国智造主题 档案 1.46170 4.86% -- -- -- 1.3940 购买
    8 002159 东吴国企改革A 档案 0.88229 4.64% -- -- -- 0.8432 购买
    9 012615 东吴国企改革C 档案 0.87785 4.64% -- -- -- 0.8389 购买
    10 004987 诺德新享 档案 1.78403 4.60% -- -- -- 1.7056 购买
    1 009342 易方达优质企业三年持有混合 档案 0.95829 -9.15% -- -- -- 1.0548 购买
    2 005696 华安睿明两年定开混合C 档案 1.05894 -3.80% -- -- -- 1.1008 购买
    3 005695 华安睿明两年定开混合A 档案 1.11360 -3.79% -- -- -- 1.1575 购买
    4 006111 泰康弘实3月定开混合 档案 1.02681 -3.37% -- -- -- 1.0626 购买
    5 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 档案 0.82720 -2.99% -- -- -- 0.8527 购买
    6 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 档案 0.82029 -2.98% -- -- -- 0.8455 购买
    7 005589 长信企业精选两年定开混合 档案 0.84937 -2.93% -- -- -- 0.8750 购买
    8 010340 易方达高质量严选三年持有混合 档案 0.77535 -0.98% -- -- -- 0.7830 购买
    9 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 档案 0.83004 -0.88% -- -- -- 0.8374 购买
    10 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 档案 0.81356 -0.88% -- -- -- 0.8208 购买
    交易日 16:00~23:00 更新当日净值
    类型:
    全部
    股票型
    债券型
    混合型
    ETF
    LOF
    QDII
    序号 基金代码 基金名称 相关链接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以来收益率 操作
    1 002043 天治研究驱动C 公告 2023-01-04 11.94% 0.40% 1.68% -22.47% 27.68% 0.52% 61.12% 购买
    2 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 公告 2023-01-04 11.93% 0.31% 1.32% -23.07% 27.50% 0.52% 125.34% 购买
    3 002303 金鹰智慧生活混合 公告 2023-01-04 11.92% 1.05% 4.98% -28.18% 17.76% 0.82% 32.24% 购买
    4 015904 广发新能源精选股票A 公告 2022-12-31 11.42% -4.00% -4.00% -4.00% -4.00% -- -4.00% 购买
    5 015905 广发新能源精选股票C 公告 2022-12-31 11.40% -4.05% -4.05% -4.05% -4.05% -- -4.05% 购买
    6 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2023-01-04 11.23% 3.31% 7.06% -18.35% -12.68% 0.81% -5.87% 购买
    7 002123 北信瑞丰外延增长 公告 2023-01-04 11.04% 2.18% 19.36% -0.05% 59.77% 0.94% 83.10% 购买
    8 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2022-12-31 10.98% -5.24% -2.78% -14.64% -14.47% -- -14.47% 购买
    9 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2022-12-31 10.97% -5.27% -2.87% -14.99% -14.85% -- -14.85% 购买
    10 016073 创金合信软件产业股票发起A 公告 2023-01-04 10.96% 4.54% 32.57% 32.57% 32.57% 1.52% 32.57% 购买
    1 015904 广发新能源精选股票A 公告 2022-12-31 11.42% -4.00% -4.00% -4.00% -4.00% -- -4.00% 购买
    2 015905 广发新能源精选股票C 公告 2022-12-31 11.40% -4.05% -4.05% -4.05% -4.05% -- -4.05% 购买
    3 016073 创金合信软件产业股票发起A 公告 2023-01-04 10.96% 4.54% 32.57% 32.57% 32.57% 1.52% 32.57% 购买
    4 016074 创金合信软件产业股票发起C 公告 2023-01-04 10.95% 4.50% 32.41% 32.41% 32.41% 1.52% 32.41% 购买
    5 517390 云计算AH 公告 2023-01-04 9.72% 8.63% 33.16% -16.83% -16.43% 1.91% -16.43% 购买
    6 159738 沪港深云计算ETF 公告 2023-01-04 9.44% 8.61% 32.18% -11.04% -11.04% 1.85% -11.04% 购买
    7 515400 富国中证大数据产业ETF 公告 2023-01-04 9.40% 4.41% 25.07% -20.95% -20.73% 1.24% -20.73% 购买
    8 516000 华夏中证大数据产业ETF 公告 2023-01-04 9.35% 4.38% 24.94% -20.31% -15.79% 1.23% -15.79% 购买
    9 516700 华宝大数据ETF 公告 2023-01-04 9.05% 4.16% 24.08% -20.94% -15.43% 1.20% -15.43% 购买
    10 014543 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A 公告 2023-01-04 9.02% 7.86% 30.33% -15.65% -15.65% 1.69% -15.65% 购买
    1 003092 华商丰利增强定期开放债券A 公告 2022-12-31 3.17% -3.02% -0.24% 2.95% 101.29% -- 87.80% 购买
    2 003093 华商丰利增强定期开放债券C 公告 2022-12-31 3.11% -3.13% -0.40% 2.49% 98.89% -- 82.98% 购买
    3 161624 融通可转债A 公告 2023-01-04 3.08% -0.38% 4.34% -7.50% 32.49% 1.16% 31.98% 购买
    4 161625 融通可转债C 公告 2023-01-04 3.07% -0.42% 4.23% -7.87% 30.91% 1.16% 27.84% 购买
    5 007032 平安可转债A 公告 2023-01-04 2.97% -3.95% -8.10% -20.79% 12.54% 0.28% 19.36% 购买
    6 007033 平安可转债C 公告 2023-01-04 2.96% -3.98% -8.19% -21.11% 11.20% 0.28% 17.76% 购买
    7 002688 红塔红土长益定期开放债券A 公告 2022-12-31 2.54% -0.73% -3.84% -11.05% 12.59% -- 23.90% 购买
    8 002689 红塔红土长益定期开放债券C 公告 2022-12-31 2.54% -0.77% -3.95% -11.41% 11.25% -- 20.86% 购买
    9 006030 南方昌元转债A 公告 2023-01-04 2.14% -2.41% -3.71% -26.70% 38.37% 0.38% 42.42% 购买
    10 006031 南方昌元转债C 公告 2023-01-04 2.14% -2.45% -3.84% -27.07% 36.32% 0.38% 39.59% 购买
    1 002043 天治研究驱动C 公告 2023-01-04 11.94% 0.40% 1.68% -22.47% 27.68% 0.52% 61.12% 购买
    2 350009 天治研究驱动灵活配置混合A 公告 2023-01-04 11.93% 0.31% 1.32% -23.07% 27.50% 0.52% 125.34% 购买
    3 002303 金鹰智慧生活混合 公告 2023-01-04 11.92% 1.05% 4.98% -28.18% 17.76% 0.82% 32.24% 购买
    4 004321 前海开源沪港深强国产业 公告 2023-01-04 11.23% 3.31% 7.06% -18.35% -12.68% 0.81% -5.87% 购买
    5 002123 北信瑞丰外延增长 公告 2023-01-04 11.04% 2.18% 19.36% -0.05% 59.77% 0.94% 83.10% 购买
    6 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 公告 2022-12-31 10.98% -5.24% -2.78% -14.64% -14.47% -- -14.47% 购买
    7 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 公告 2022-12-31 10.97% -5.27% -2.87% -14.99% -14.85% -- -14.85% 购买
    8 001614 东方区域发展混合 公告 2023-01-04 10.89% 0.90% -10.58% -37.67% 1.33% 0.94% -8.77% 购买
    9 350005 天治中国制造2025 公告 2023-01-04 10.75% 0.68% 3.35% -22.96% 50.13% 0.52% 258.92% 购买
    10 006887 诺德新生活A 公告 2023-01-04 10.11% -2.74% -4.22% -24.65% -12.33% -0.20% -3.38% 购买
    1 517390 云计算AH 公告 2023-01-04 9.72% 8.63% 33.16% -16.83% -16.43% 1.91% -16.43% 购买
    2 159738 沪港深云计算ETF 公告 2023-01-04 9.44% 8.61% 32.18% -11.04% -11.04% 1.85% -11.04% 购买
    3 515400 富国中证大数据产业ETF 公告 2023-01-04 9.40% 4.41% 25.07% -20.95% -20.73% 1.24% -20.73% 购买
    4 516000 华夏中证大数据产业ETF 公告 2023-01-04 9.35% 4.38% 24.94% -20.31% -15.79% 1.23% -15.79% 购买
    5 516700 华宝大数据ETF 公告 2023-01-04 9.05% 4.16% 24.08% -20.94% -15.43% 1.20% -15.43% 购买
    6 560660 新华中证云计算50ETF 公告 2023-01-04 8.92% 4.41% 26.47% -17.82% -20.40% 1.05% -20.40% 购买
    7 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 公告 2023-01-04 8.76% 4.45% 26.45% -18.44% -15.53% 1.04% -15.53% 购买
    8 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 公告 2023-01-04 8.69% 4.40% 26.27% -18.66% -14.58% 1.03% -14.58% 购买
    9 159890 招商中证云计算ETF 公告 2023-01-04 8.68% 4.58% 26.67% -18.13% -12.71% 1.03% -12.71% 购买
    10 159739 大数据ETF 公告 2023-01-04 8.56% 4.26% 25.84% -18.97% -17.69% 1.02% -17.69% 购买
    1 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF) 公告 2023-01-04 8.93% 2.59% 24.79% 11.42% 113.63% 0.69% 143.17% 购买
    2 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 公告 2023-01-04 8.21% 3.85% 24.14% -16.53% -25.51% 0.97% -25.51% 购买
    3 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 公告 2023-01-04 7.34% 0.69% 17.08% -24.20% -18.91% 0.96% -53.78% 购买
    4 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 公告 2023-01-04 6.41% 2.06% 20.75% -16.91% -5.67% 1.27% -5.67% 购买
    5 168601 汇安裕阳定开混合 公告 2022-12-31 6.40% -8.26% -12.56% -34.84% 66.16% -- 74.75% 购买
    6 160137 南方中证互联网指数(LOF) 公告 2023-01-04 5.42% 1.71% 12.54% -26.24% -1.27% 0.50% -8.28% 购买
    7 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 公告 2023-01-04 5.38% -1.18% 4.63% 4.73% 46.53% 4.07% 809.15% 购买
    8 501087 交银瑞丰混合(LOF) 公告 2023-01-04 5.15% 7.67% 13.91% -14.05% 31.54% 2.11% 38.74% 购买
    9 164818 工银传媒指数A 公告 2023-01-04 5.11% 3.57% 17.53% -27.69% -24.48% 1.13% -24.48% 购买
    10 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 公告 2023-01-04 5.04% -1.38% 21.60% -15.23% 6.39% 0.70% 8.32% 购买
    1 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 公告 2023-01-03 7.56% 13.91% 35.41% -5.34% -14.99% -- -1.29% 购买
    2 005700 工银新经济混合美元 公告 2023-01-03 6.52% 7.97% 19.93% -19.35% 11.65% -- 5.91% 购买
    3 005699 工银新经济混合人民币 公告 2023-01-03 6.39% 6.28% 17.32% -12.12% 11.19% -- 15.79% 购买
    4 013171 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 公告 2023-01-04 5.57% 14.26% 24.63% -9.85% -21.56% 4.73% -21.56% 购买
    5 013172 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 公告 2023-01-04 5.57% 14.23% 24.53% -10.13% -21.87% 4.73% -21.87% 购买
    6 000990 嘉实全球互联网股票(美元现钞) 公告 2023-01-04 5.39% 10.39% 24.19% -18.60% 25.72% 5.39% 83.80% 购买
    7 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 公告 2023-01-04 5.38% 9.46% 12.93% 12.93% 12.93% 2.65% 12.93% 购买
    8 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C 公告 2023-01-04 5.38% 9.43% 12.89% 12.89% 12.89% 2.66% 12.89% 购买
    9 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 公告 2023-01-04 5.22% 9.47% 36.71% 0.10% 0.10% 2.45% 0.10% 购买
    10 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 公告 2023-01-04 5.22% 9.44% 36.64% 0.01% 0.01% 2.44% 0.01% 购买
    封闭式基金净值折价率一览表每周五及时更新基金净值,每天及时更新市价、折价率。
    类型:
    传统型
    创新型
    序号 基金代码 基金名称 相关链接     增长值 增长率 市值 折现率 到期日
    单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
    1 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    1 008781 交银丰华债券A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    2 008782 交银丰华债券C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    3 009048 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-05-31
    4 009075 德邦科技创新3年封闭混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- --
    5 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-05-06
    6 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-05-06
    7 009663 华泰紫金科创3年封闭混合A 公告 -- -- 1.0241 1.0241 -- -- -- -- 2023-07-16
    8 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-03-15
    9 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合型A 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-09-06
    10 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合型C 公告 -- -- -- -- -- -- -- -- 2023-09-06
    序号 基金代码 基金名称 相关链接 万份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
    今年以来 最近两年 最近三年 成立以来
    1 005151 红土创新优淳货币B 公告 6.9871 6.6820% 0.11% 4.82% 7.53% 16.91% 2017-09-08 开放 开放 购买
    2 005150 红土创新优淳货币A 公告 6.9220 6.4260% 0.10% 4.32% 6.76% 15.43% 2017-09-08 限制大额 开放 购买
    3 288201 华夏货币B 公告 3.0810 4.1230% 0.06% 3.96% 6.19% 38.68% 2012-12-10 限制大额 开放 购买
    4 288101 华夏货币A 公告 3.0120 3.8830% 0.06% 3.46% 5.43% 70.65% 2005-04-20 限制大额 开放 购买
    5 009976 东方金证通货币B 公告 0.5172 3.3570% 0.02% 4.20% 5.25% 5.25% 2020-08-12 开放 开放 购买
    6 001233 嘉合货币B 公告 0.7931 3.2280% 0.04% 4.19% 6.50% 25.90% 2015-05-06 开放 开放 购买
    7 110016 易方达货币B 公告 0.4014 3.1760% 0.04% 3.79% 5.96% 66.16% 2006-07-18 开放 开放 购买
    8 000722 兴业货币B 公告 0.6451 3.1250% 0.03% 3.56% 5.72% 25.68% 2014-08-06 限制大额 开放 购买
    9 002243 东方金证通货币A 公告 0.4596 3.1160% 0.02% 3.70% 5.85% 18.11% 2016-03-18 限制大额 开放 购买
    10 009485 国寿安保聚宝盆货币B 公告 0.6969 3.0270% 0.03% 4.46% 5.97% 5.97% 2020-05-18 开放 开放 购买
    序号 基金代码 基金名称     成立以来收益率 成立日期 申购状态 赎回状态 操作
    万份收益 7日年化收益率 万份收益 7日年化收益率
    1 531014 建信双周理财B 0.7261 4.0550% 0.7009 4.4160% 36.63% 2012-08-28 限制大额 开放 购买
    2 000038 广发理财7天债券B -- -- -- -- 31.58% 2013-06-20 暂停 暂停 购买
    3 000132 中银理财21天债券A -- -- -- -- 11.23% 2013-12-19 暂停 开放 购买
    4 000133 中银理财21天债券B -- -- -- -- 12.07% 2013-12-19 暂停 开放 购买
    5 000323 农银14天理财债券B -- -- -- -- 23.43% 2013-12-18 限制大额 暂停 购买
    6 000485 嘉实1个月理财债券A -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
    7 000486 嘉实1个月理财债券E -- -- -- -- -- 2013-12-24 暂停 暂停 购买
    8 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B -- -- -- -- 13.71% 2017-03-23 暂停 开放 购买
    9 004577 海富通季季通利理财债券A -- -- -- -- 0.62% 2017-07-14 暂停 暂停 购买
    10 004578 海富通季季通利理财债券B -- -- -- -- 0.65% 2017-07-14 暂停 暂停 购买

    基金筛选

    股票型
    五星级
    近一周
    1/10

    开始筛选 高级筛选

    基金比较

    基金公司列表List


    A
    B
    C
    D
    F
    G
    H
    J
    K
    M
    • 民生加银基金管理有限公司(官网 档案
    • 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(官网 档案
    • 明亚基金管理有限责任公司(官网 档案
    N
    P
    Q
    R
    S
    T
    W
    X
    Y
    Z
    鏀剁泭瀹澛锋椿鏈?/b>

    --%

    7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

    璇︽儏

    鐞嗚储瀹澛风煭鏈?/b>

    --%

    7鏃ュ勾鍖栨敹鐩婄巼

    璇︽儏

    2018国产激情视频网站 午夜激情免费福利 激情国产AV 特黄一级A片免费看 亚洲一欧美一级A片 av在线播放专区
    <strike id="7yn4j"><bdo id="7yn4j"><ol id="7yn4j"></ol></bdo></strike>

    <rp id="7yn4j"><object id="7yn4j"><input id="7yn4j"></input></object></rp>